| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Oddmund Eide | 62 år | 16.119.327 | 7.217.906 | 4.674.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Roy Arnt Erlandsen | 51 år | 4.613.003 | 4.489.948 | 1.396.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Erik Mogens Bugge | 67 år | 3.322.200 | 61.547.490 | 1.634.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Per Johan Eilertsen | 51 år | 2.844.287 | 29.955.234 | 1.220.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Torstein Johanssen | 86 år | 2.626.369 | 9.481.908 | 830.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Rune Steiro | 58 år | 2.420.867 | 46.486.082 | 1.243.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Oddmund Arne Enoksen | 56 år | 2.201.730 | 4.419.467 | 1.008.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Ragna Marie Uhre | 75 år | 2.160.871 | 2.935.644 | 626.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Støre Pedersen | 51 år | 1.926.342 | 9.391.744 | 709.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Astrid Bertinussen Holm | 44 år | 1.922.909 | 1.481.438 | 816.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mogens Bugge | 67 år | 3.322.200 | 61.547.490 | 1.634.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Rune Steiro | 58 år | 2.420.867 | 46.486.082 | 1.243.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Einar Mårstad | 53 år | 0 | 32.296.241 | 334.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Karl Einar Nordahl | 47 år | 745.390 | 30.373.021 | 558.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Per Johan Eilertsen | 51 år | 2.844.287 | 29.955.234 | 1.220.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Frank Steiro | 34 år | 834.895 | 27.644.338 | 564.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Ivar Steiro | 36 år | 0 | 27.549.164 | 273.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Rikard Arne Storvestre | 52 år | 742.499 | 27.429.431 | 494.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Ola Helge Holmøy | 66 år | 1.836.944 | 27.087.281 | 925.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Finn Pedersen | 48 år | 1.261.060 | 20.370.606 | 589.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Oddmund Eide | 62 år | 16.119.327 | 7.217.906 | 4.674.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Erik Mogens Bugge | 67 år | 3.322.200 | 61.547.490 | 1.634.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Roy Arnt Erlandsen | 51 år | 4.613.003 | 4.489.948 | 1.396.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Rune Steiro | 58 år | 2.420.867 | 46.486.082 | 1.243.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Per Johan Eilertsen | 51 år | 2.844.287 | 29.955.234 | 1.220.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Oddmund Arne Enoksen | 56 år | 2.201.730 | 4.419.467 | 1.008.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Ola Helge Holmøy | 66 år | 1.836.944 | 27.087.281 | 925.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Oddbjørn Toften | 53 år | 1.824.647 | 5.101.951 | 859.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Eirik Nikolaisen | 39 år | 1.768.239 | 2.515.562 | 837.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Kjell Arne Ivar Kristiansen | 43 år | 1.877.174 | 783.340 | 831.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||

| 8400 Sortland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.938 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 266.252 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.048 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er meldt til dels store nedbørsmengder på Hadeland natt til fredag og fredag.
29.07.10 - 21:31Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Klemt mellom tre og traktor 29.07.10 - 15:59
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Alt klart for fotballfesten 29.07.10 - 14:59
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20