| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Erik Ring | 50 år | 12.303.553 | 25.969.273 | 3.979.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | Johan Morten Haugan | 41 år | 1.276.066 | 2.896.814 | 544.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | John Haugan | 63 år | 1.275.364 | 4.042.112 | 560.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Laila Anita Haugan | 63 år | 1.257.499 | 188.176 | 520.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Bjørn Hernes | 45 år | 1.080.257 | 2.703.583 | 481.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Bjørn Morten Oldervik | 38 år | 1.061.372 | 0 | 451.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Tore Jakobsen | 77 år | 1.060.105 | 2.118.496 | 305.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | Arvid Fikseaunet | 56 år | 1.044.428 | 1.438.315 | 424.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | Stig Joar Hovdal | 43 år | 1.034.491 | 4.370.037 | 374.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Jon Viken | 54 år | 1.017.314 | 2.061.984 | 463.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Erik Ring | 50 år | 12.303.553 | 25.969.273 | 3.979.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | Terje Viken | 36 år | 165.868 | 12.621.425 | 156.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | Lars Bjørn Moksnes | 63 år | 1.013.886 | 6.916.505 | 439.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Hans Krog | 56 år | 563.077 | 6.168.636 | 274.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Antonio Gilberto Baylon Leitao | 56 år | 813.806 | 5.430.927 | 403.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Jonas Viken | 50 år | 287.964 | 4.479.002 | 138.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Stig Joar Hovdal | 43 år | 1.034.491 | 4.370.037 | 374.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | Armand Fossli | 72 år | 346.397 | 4.201.425 | 129.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | John Haugan | 63 år | 1.275.364 | 4.042.112 | 560.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Arild Kolbjørn Langstrand | 72 år | 423.398 | 3.784.239 | 145.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Erik Ring | 50 år | 12.303.553 | 25.969.273 | 3.979.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 2 | John Haugan | 63 år | 1.275.364 | 4.042.112 | 560.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 3 | Johan Morten Haugan | 41 år | 1.276.066 | 2.896.814 | 544.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Laila Anita Haugan | 63 år | 1.257.499 | 188.176 | 520.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 5 | Bjørn Hernes | 45 år | 1.080.257 | 2.703.583 | 481.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 6 | Jan Morten Hokstad | 34 år | 721.217 | 0 | 468.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 7 | Jon Viken | 54 år | 1.017.314 | 2.061.984 | 463.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 8 | Harald Skogholt | 40 år | 995.660 | 0 | 457.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 9 | Bjørn Morten Oldervik | 38 år | 1.061.372 | 0 | 451.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 10 | Lars Bjørn Moksnes | 63 år | 1.013.886 | 6.916.505 | 439.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||

| 7633 Frosta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 161.513 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 263.765 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 50.958 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23