| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarand Rorgemoen | 33 år | 1.397.656 | 1.411.012 | 612.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 2 | Olav Hommo | 25 år | 1.179.235 | 47.721 | 519.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 3 | Torbjørn Lyngestad | 46 år | 1.142.375 | 0 | 498.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 4 | Tore Listog | 42 år | 1.129.626 | 0 | 506.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 5 | Kåre Sollid | 59 år | 1.115.833 | 1.265.481 | 515.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 6 | Einar Lofthus | 45 år | 1.090.253 | 683.922 | 439.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 7 | Bjørn Botne | 46 år | 1.065.837 | 1.895.585 | 494.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 8 | Helge Rorgemoen | 67 år | 988.781 | 5.797.714 | 349.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 9 | Vetle Hylland Olsnes | 60 år | 934.997 | 2.328.372 | 325.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 10 | Marvin Ånund Haugen | 49 år | 875.784 | 0 | 395.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingebjørg Damberg | 59 år | 522.330 | 19.960.084 | 379.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 2 | Tor Tjønn | 56 år | 845.437 | 14.834.925 | 443.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 3 | Geir Halvor Tjønn | 49 år | 671.592 | 11.284.664 | 356.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 4 | Halvor Ø Sandok | 80 år | 695.747 | 5.973.644 | 251.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 5 | Håvard Bratland | 64 år | 855.308 | 5.902.105 | 403.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 6 | Helge Rorgemoen | 67 år | 988.781 | 5.797.714 | 349.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 7 | Lars Høydal | 44 år | 707.959 | 4.150.222 | 275.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 8 | Åsmund Bø | 87 år | 525.235 | 4.030.568 | 183.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 9 | Odmund Bryn Paulsen | 64 år | 695.161 | 3.483.109 | 228.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 10 | Øystein Vaagen | 78 år | 241.932 | 3.323.924 | 85.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarand Rorgemoen | 33 år | 1.397.656 | 1.411.012 | 612.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 2 | Olav Hommo | 25 år | 1.179.235 | 47.721 | 519.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 3 | Kåre Sollid | 59 år | 1.115.833 | 1.265.481 | 515.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Seljord Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 4 | Tore Listog | 42 år | 1.129.626 | 0 | 506.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 5 | Torbjørn Lyngestad | 46 år | 1.142.375 | 0 | 498.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 6 | Bjørn Botne | 46 år | 1.065.837 | 1.895.585 | 494.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 7 | Tor Tjønn | 56 år | 845.437 | 14.834.925 | 443.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 8 | Einar Lofthus | 45 år | 1.090.253 | 683.922 | 439.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 9 | Håvard Bratland | 64 år | 855.308 | 5.902.105 | 403.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 10 | Marvin Ånund Haugen | 49 år | 875.784 | 0 | 395.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3890 Vinje | |||||

| 3890 Vinje | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.395 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 298.784 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.375 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
På tre år har rundkjøringsskadene blitt 50 prosent dyrere. Høyere fart er mest sannsynlig noe av årsaken.
07.09.10 - 15:28Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Impregnert tre må også males 07.09.10 - 14:53
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
– Velg riktig brannslukker 07.09.10 - 11:52
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
For lite strøm til alle elbilene 07.09.10 - 08:45