| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Martha Strømmen Nordby | 54 år | 872.024 | 1.257.759 | 305.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Elling Fekjær | 61 år | 759.895 | 2.918.362 | 283.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Ståle Borgersen | 50 år | 712.301 | 427.473 | 338.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Grete Østerås | 62 år | 699.239 | 1.158.006 | 289.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Magne Ingvar Ruud | 60 år | 685.105 | 6.923.280 | 282.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Magne Omsrud | 40 år | 670.543 | 2.709.169 | 258.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Arild Dammen | 54 år | 662.281 | 4.119.830 | 257.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Grønhaug | 44 år | 323.131 | 11.379.524 | 222.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Dag Nordby | 44 år | 424.235 | 7.744.791 | 229.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Magne Ingvar Ruud | 60 år | 685.105 | 6.923.280 | 282.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Per Christian Onsager | 40 år | 0 | 5.696.166 | 45.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Odd Johan Kana | 66 år | 498.026 | 5.088.969 | 220.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Agnar Torbjørn Nordby | 47 år | 452.433 | 5.012.166 | 224.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Ivar Lie | 79 år | 264.825 | 4.721.853 | 113.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Gunnar Olav Høgfoss | 63 år | 439.279 | 4.596.757 | 181.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Jenifer Stratton | 45 år | 330.204 | 4.375.667 | 104.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Ståle Borgersen | 50 år | 712.301 | 427.473 | 338.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Martha Strømmen Nordby | 54 år | 872.024 | 1.257.759 | 305.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Grete Østerås | 62 år | 699.239 | 1.158.006 | 289.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Elling Fekjær | 61 år | 759.895 | 2.918.362 | 283.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Magne Ingvar Ruud | 60 år | 685.105 | 6.923.280 | 282.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Magne Omsrud | 40 år | 670.543 | 2.709.169 | 258.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Arild Dammen | 54 år | 662.281 | 4.119.830 | 257.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||

| 3528 Hedalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.752 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 500.311 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.022 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23