| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslak Enstad | 43 år | 1.726.672 | 133.333 | 476.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Per Stueflotten | 68 år | 959.291 | 0 | 382.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Per Sture Mork | 58 år | 861.004 | 4.220.963 | 369.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Hildegunn Brøste | 50 år | 762.447 | 0 | 213.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | Bjørg Stueflotten | 64 år | 529.970 | 79.121 | 191.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | John Bjorli | 49 år | 486.719 | 0 | 198.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Edin Rånå | 48 år | 390.397 | 1.129.518 | 153.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Hilde Lislien | 47 år | 378.232 | 497.057 | 135.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | Aage Asgeir Paulsrud | 58 år | 369.168 | 363.724 | 132.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Hilde Anne Bakken | 54 år | 368.514 | 1.370.631 | 148.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sture Mork | 58 år | 861.004 | 4.220.963 | 369.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Helene Enstad Haugen | 36 år | 113.769 | 2.096.962 | 43.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Peder Steinar Bjorli | 67 år | 90.620 | 1.880.153 | 27.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Liv Astrid Morken | 66 år | 301.799 | 1.542.124 | 103.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | Hilde Anne Bakken | 54 år | 368.514 | 1.370.631 | 148.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Per Johannes Stueflotten | 58 år | 191.093 | 1.296.380 | 62.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Mikal Nystuen | 65 år | 96.276 | 1.270.792 | 37.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Edin Rånå | 48 år | 390.397 | 1.129.518 | 153.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | Jon Gerhard Østby | 66 år | 97.379 | 972.540 | 8.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Laila Irene Brøste | 46 år | 341.573 | 727.826 | 121.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslak Enstad | 43 år | 1.726.672 | 133.333 | 476.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Per Stueflotten | 68 år | 959.291 | 0 | 382.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Per Sture Mork | 58 år | 861.004 | 4.220.963 | 369.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Hildegunn Brøste | 50 år | 762.447 | 0 | 213.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | John Bjorli | 49 år | 486.719 | 0 | 198.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Bjørg Stueflotten | 64 år | 529.970 | 79.121 | 191.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Edin Rånå | 48 år | 390.397 | 1.129.518 | 153.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Hilde Anne Bakken | 54 år | 368.514 | 1.370.631 | 148.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | Hilde Lislien | 47 år | 378.232 | 497.057 | 135.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Aage Asgeir Paulsrud | 58 år | 369.168 | 363.724 | 132.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||

| 2669 Bjorli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.713 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 281.425 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.041 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23