| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Kolstad | 60 år | 3.476.521 | 1.370.343 | 995.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Anton Fredrik Hole | 62 år | 1.316.527 | 0 | 612.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Kjell John Nyløkken | 47 år | 1.299.687 | 1.987.377 | 560.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Ola Sylte Einbu | 59 år | 867.781 | 1.048.839 | 362.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Magne Bottheim | 87 år | 793.824 | 2.159.483 | 232.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Oddvar Lia | 47 år | 760.039 | 478.384 | 311.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Roar Nilstad | 58 år | 754.043 | 2.513.309 | 275.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Inger Marie Graaberg | 54 år | 673.611 | 0 | 272.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Inger Julie Madslien | 63 år | 659.085 | 1.662.018 | 248.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Håvard Ingvaldsen | 34 år | 652.141 | 0 | 238.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Bøe | 60 år | 409.839 | 4.182.450 | 173.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Thor Gerner Holager | 66 år | 293.400 | 4.119.787 | 120.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Jon Erik Amundgård | 58 år | 154.490 | 4.097.537 | 69.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Ola Thøring | 59 år | 543.141 | 3.841.301 | 222.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Johannes Hagen | 74 år | 330.122 | 3.816.388 | 120.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Torgeir Per Holnes | 59 år | 272.005 | 3.585.046 | 121.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Kristian Ulateig | 78 år | 429.793 | 3.349.522 | 154.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Bernt Hartvik Storhaug | 79 år | 396.243 | 3.147.310 | 137.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | John Steinar Selsjord | 62 år | 283.860 | 3.026.584 | 125.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Trond Ola Myren | 53 år | 497.993 | 2.623.876 | 197.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Kolstad | 60 år | 3.476.521 | 1.370.343 | 995.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 2 | Anton Fredrik Hole | 62 år | 1.316.527 | 0 | 612.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Kjell John Nyløkken | 47 år | 1.299.687 | 1.987.377 | 560.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 4 | Ola Sylte Einbu | 59 år | 867.781 | 1.048.839 | 362.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Oddvar Lia | 47 år | 760.039 | 478.384 | 311.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Roar Nilstad | 58 år | 754.043 | 2.513.309 | 275.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 7 | Inger Marie Graaberg | 54 år | 673.611 | 0 | 272.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 8 | Ole Bjørn Dalum | 53 år | 633.760 | 1.459.885 | 261.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Inger Julie Madslien | 63 år | 659.085 | 1.662.018 | 248.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Geir Mølmen | 45 år | 625.633 | 687.416 | 244.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||

| 2665 Lesja | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.574 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 362.246 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.473 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23