| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Bjørn Krekke | 42 år | 1.127.669 | 1.439.010 | 507.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Morten Amrud | 45 år | 1.054.730 | 1.621.173 | 399.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Tor Sverre Borgedal | 33 år | 1.015.004 | 973.528 | 437.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Hans Erik Pettersen | 55 år | 999.581 | 1.836.965 | 398.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Kristian Trosvik | 64 år | 999.032 | 0 | 376.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Arne Helge Ulland | 66 år | 481.853 | 6.898.733 | 201.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Per Kristian Fossmo | 53 år | 357.939 | 6.823.988 | 177.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Erling Pål Segelstad | 65 år | 0 | 6.689.502 | 58.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Tore Brandstadmoen Segelstad | 33 år | 373.131 | 6.583.841 | 189.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Emort Gudbrand Thulien | 62 år | 587.030 | 6.321.006 | 259.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Kjerstin Othelie Green | 60 år | 174.849 | 6.308.966 | 103.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Bjørn Krekke | 42 år | 1.127.669 | 1.439.010 | 507.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Aksel Askeland | 44 år | 998.074 | 0 | 458.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 8 | Toralf Løkken | 59 år | 899.683 | 1.578.248 | 440.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Tor Sverre Borgedal | 33 år | 1.015.004 | 973.528 | 437.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Ole Bjørn Myhre | 57 år | 998.008 | 2.130.936 | 433.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||

| 2634 Fåvang | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.669 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 617.017 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.450 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23