| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 2 | Ann Kristin Hansen Bræin | 43 år | 7.186.579 | 6.182.334 | 2.099.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 3 | Jens Barlund | 53 år | 4.348.760 | 3.969.147 | 1.274.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 4 | Bjørn Magnus Graff | 57 år | 2.311.536 | 1.160.066 | 753.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 5 | Vidar Moldegård | 58 år | 1.336.486 | 2.142.433 | 647.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 6 | Tore Daniel Bulie | 70 år | 1.330.418 | 0 | 622.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 7 | Atle Findahl | 44 år | 1.270.293 | 28.850 | 556.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 8 | Pål Sommerseth | 47 år | 1.261.061 | 4.308.455 | 430.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 9 | Kaj Kunz | 52 år | 1.258.318 | 235.848 | 517.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 10 | Erik Amund Blakstvedt | 69 år | 1.149.896 | 1.068.160 | 472.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 2 | Ann Kristin Hansen Bræin | 43 år | 7.186.579 | 6.182.334 | 2.099.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 3 | Jens Barlund | 53 år | 4.348.760 | 3.969.147 | 1.274.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 4 | Bjørn Magnus Graff | 57 år | 2.311.536 | 1.160.066 | 753.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 5 | Vidar Moldegård | 58 år | 1.336.486 | 2.142.433 | 647.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 6 | Tore Daniel Bulie | 70 år | 1.330.418 | 0 | 622.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 7 | Bjørn Berge Hansen | 49 år | 1.107.179 | 0 | 557.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 8 | Atle Findahl | 44 år | 1.270.293 | 28.850 | 556.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 9 | Erling Wiik | 52 år | 1.142.653 | 0 | 522.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 10 | Kaj Kunz | 52 år | 1.258.318 | 235.848 | 517.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||

| 2613 Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 238.537 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 396.560 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 79.529 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Antall arbeidssøkende som har vært uten jobb mellom ett og to år er fordoblet i løpet av det siste året.
30.07.10 - 14:46Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54