| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 2 | Knut Lage Andersen | 59 år | 1.637.014 | 3.596.074 | 641.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 3 | Per Kristian Fodstad | 67 år | 1.320.794 | 1.402.029 | 548.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 4 | Thor Kristoffersen | 64 år | 1.295.873 | 6.619.144 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 5 | Trond Rojahn | 66 år | 1.160.524 | 1.137.328 | 507.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 6 | Bente Abrahamsen | 45 år | 1.078.131 | 389.141 | 474.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 7 | Arne Lund | 54 år | 922.619 | 0 | 389.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 8 | Lars Morten Andreassen | 49 år | 845.262 | 289.582 | 357.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 9 | Erik Sikkeland | 57 år | 844.260 | 0 | 395.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 10 | Terje Hauge | 41 år | 792.370 | 131.755 | 327.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Kristoffersen | 64 år | 1.295.873 | 6.619.144 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 2 | Hans Petter Heggen | 73 år | 545.636 | 6.465.775 | 212.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 3 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 4 | Anne Kristine Jonassen | 63 år | 569.432 | 4.536.647 | 226.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 5 | Knut Lage Andersen | 59 år | 1.637.014 | 3.596.074 | 641.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 6 | Thorstein Erik Fougner | 81 år | 405.374 | 3.007.243 | 140.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 7 | Tomm Harald Huth | 55 år | 634.493 | 2.947.357 | 276.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 8 | Kari Vaa Rojahn | 68 år | 294.677 | 2.651.418 | 96.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 9 | Thor Sverre Kristiansen | 68 år | 331.519 | 2.533.375 | 107.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 10 | Mette Elisabeth Ludvigsen | 50 år | 385.315 | 2.422.751 | 135.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 2 | Knut Lage Andersen | 59 år | 1.637.014 | 3.596.074 | 641.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 3 | Thor Kristoffersen | 64 år | 1.295.873 | 6.619.144 | 594.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 4 | Per Kristian Fodstad | 67 år | 1.320.794 | 1.402.029 | 548.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 5 | Trond Rojahn | 66 år | 1.160.524 | 1.137.328 | 507.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 6 | Bente Abrahamsen | 45 år | 1.078.131 | 389.141 | 474.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 7 | Erik Sikkeland | 57 år | 844.260 | 0 | 395.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 8 | Arne Lund | 54 år | 922.619 | 0 | 389.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 9 | Hussein Ahmad Ammo Hajani | 36 år | 767.552 | 0 | 377.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 10 | Lars Morten Andreassen | 49 år | 845.262 | 289.582 | 357.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||

| 1726 Sarpsborg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 255.751 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 245.068 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 90.384 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23