| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Even Karstensen | 41 år | 11.345.368 | 0 | 5.440.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Asgeir Solheim | 54 år | 9.154.834 | 6.749.824 | 4.201.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Mark Graeme Carey | 45 år | 8.001.800 | 0 | 3.819.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Tom Erik Jebsen | 53 år | 5.328.184 | 655.060 | 3.103.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Egil Martinussen | 57 år | 3.948.142 | 15.261.602 | 1.455.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Trond Tømmerås | 46 år | 3.650.372 | 5.171.140 | 1.549.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Esben Hanssen | 40 år | 3.118.794 | 0 | 1.399.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Rune Skrove | 44 år | 3.026.439 | 0 | 1.414.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Rikke Kathrine Tobiasson Reinemo | 35 år | 2.971.582 | 1.697.576 | 1.377.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Kjell Arne Aaser | 58 år | 2.927.031 | 67.153.908 | 1.539.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Aaser | 58 år | 2.927.031 | 67.153.908 | 1.539.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Edvard Harald Bakkejord | 65 år | 60.239 | 55.697.031 | 451.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Lars Andre Buer | 50 år | 1.610.162 | 55.493.493 | 1.308.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Arne Reinemo | 43 år | 52.294 | 53.608.012 | 650.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Thomas Falck | 44 år | 2.183.512 | 45.241.760 | 1.109.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Ingvild Elisabeth Pharo | 63 år | 849.476 | 28.229.701 | 542.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Ole Kristian Nordermoen | 55 år | 898.015 | 25.649.684 | 553.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Jacob Birger Natvig | 76 år | 2.669.739 | 22.800.261 | 1.003.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Egil Martinussen | 57 år | 3.948.142 | 15.261.602 | 1.455.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Lars Yngve Ege | 44 år | 1.155.192 | 15.002.970 | 600.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Even Karstensen | 41 år | 11.345.368 | 0 | 5.440.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Asgeir Solheim | 54 år | 9.154.834 | 6.749.824 | 4.201.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Mark Graeme Carey | 45 år | 8.001.800 | 0 | 3.819.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Tom Erik Jebsen | 53 år | 5.328.184 | 655.060 | 3.103.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Trond Tømmerås | 46 år | 3.650.372 | 5.171.140 | 1.549.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Kjell Arne Aaser | 58 år | 2.927.031 | 67.153.908 | 1.539.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Egil Martinussen | 57 år | 3.948.142 | 15.261.602 | 1.455.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Rune Skrove | 44 år | 3.026.439 | 0 | 1.414.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Esben Hanssen | 40 år | 3.118.794 | 0 | 1.399.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Rikke Kathrine Tobiasson Reinemo | 35 år | 2.971.582 | 1.697.576 | 1.377.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||

| 1178 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 372.484 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 600.623 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 146.383 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er meldt til dels store nedbørsmengder på Hadeland natt til fredag og fredag.
29.07.10 - 21:31Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Klemt mellom tre og traktor 29.07.10 - 15:59
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Alt klart for fotballfesten 29.07.10 - 14:59
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20