| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Inge Bråten | 39 år | 3.338.865 | 515.077 | 1.629.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3524 Nes i Ådal | |||||
| 2 | Håkon Haugen | 59 år | 2.791.064 | 2.104.009 | 1.247.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 3 | Nerijus Gintalas | 41 år | 1.974.860 | 59.181 | 939.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 4 | Kjell Frode Nordby | 51 år | 1.946.993 | 2.265.291 | 938.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Stein Bergum | 53 år | 1.091.969 | 0 | 515.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 8 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Oddvin Sørbøen | 36 år | 1.013.582 | 2.460.075 | 431.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 10 | Oddvar Fremgaard | 38 år | 990.190 | 1.503.942 | 441.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Christopher Klaveness Gjessing | 41 år | 564.098 | 11.622.863 | 262.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: Colombia | |||||
| 2 | Amund Grønhaug | 44 år | 323.131 | 11.379.524 | 222.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Jan Dokken | 46 år | 676.336 | 11.062.578 | 326.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| 4 | Harald Hougsrud | 66 år | 373.483 | 9.823.798 | 211.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Solveig Mathilde Amrud | 71 år | 794.604 | 8.079.856 | 303.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 6 | Dag Nordby | 44 år | 424.235 | 7.744.791 | 229.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Alf Sverre Brustad | 49 år | 430.861 | 7.649.376 | 230.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 8 | Berit Bang Thorsrud | 57 år | 605.904 | 7.114.593 | 272.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 9 | Magne Ingvar Ruud | 60 år | 685.105 | 6.923.280 | 282.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Inge Bråten | 39 år | 3.338.865 | 515.077 | 1.629.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3524 Nes i Ådal | |||||
| 2 | Håkon Haugen | 59 år | 2.791.064 | 2.104.009 | 1.247.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 3 | Nerijus Gintalas | 41 år | 1.974.860 | 59.181 | 939.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 4 | Kjell Frode Nordby | 51 år | 1.946.993 | 2.265.291 | 938.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Stein Bergum | 53 år | 1.091.969 | 0 | 515.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 7 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Oddvar Fremgaard | 38 år | 990.190 | 1.503.942 | 441.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| 9 | Oddvin Sørbøen | 36 år | 1.013.582 | 2.460.075 | 431.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 10 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||

| Sør-Aurdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.614 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 398.551 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.883 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Står snart ferdigbygd i Leirvik i Sogn.
02.09.10 - 17:41– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Milliardgevinst med nye vinduer 02.09.10 - 10:04
Vi flytter fordi vi vil 02.09.10 - 08:18
Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00
Bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 11:10
Hvor stort er huset? 01.09.10 - 15:02
Satser på bedre pris 01.09.10 - 12:41
Boligkjøpere tapte i tingretten 01.09.10 - 12:38