| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 2 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 3 | Jon Berg | 57 år | 1.669.196 | 2.615.459 | 775.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 4 | Andreas Hoel | 49 år | 1.655.760 | 0 | 747.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 5 | Pål Rønningen | 39 år | 1.522.392 | 604.827 | 548.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Erik Pedersen | 45 år | 1.427.073 | 0 | 658.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 7 | Roy Isnes | 60 år | 1.396.700 | 0 | 567.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 8 | Tove Isnes | 60 år | 1.160.506 | 0 | 498.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 9 | Vidar Engen | 51 år | 1.142.593 | 3.483.164 | 381.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 10 | Trond Skjellerud | 44 år | 1.112.529 | 1.038.181 | 504.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Ovesen | 59 år | 72.797 | 28.671.875 | 238.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 2 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 3 | Per Bue Backe | 68 år | 506.655 | 13.544.863 | 277.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 4 | Knut Skaugrud | 64 år | 765.297 | 11.872.715 | 326.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 5 | Roar Orderdalen | 57 år | 415.631 | 9.580.290 | 283.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Kari Marie Eidsgaard | 66 år | 209.052 | 9.504.067 | 145.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 7 | Svein Arild Hagen | 62 år | 785.439 | 9.256.541 | 366.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Hans Jakob Grobøl | 61 år | 266.624 | 7.690.237 | 140.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 9 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 10 | Trygve Bjerkvoll | 64 år | 915.994 | 6.235.445 | 366.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2879 Odnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 2 | Jon Berg | 57 år | 1.669.196 | 2.615.459 | 775.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 3 | Andreas Hoel | 49 år | 1.655.760 | 0 | 747.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 4 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 5 | Erik Pedersen | 45 år | 1.427.073 | 0 | 658.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Roy Isnes | 60 år | 1.396.700 | 0 | 567.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 7 | Pål Rønningen | 39 år | 1.522.392 | 604.827 | 548.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Trond Skjellerud | 44 år | 1.112.529 | 1.038.181 | 504.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 9 | Tove Isnes | 60 år | 1.160.506 | 0 | 498.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 10 | Knut Boe Kielland | 62 år | 1.035.336 | 1.752.865 | 479.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||

| Søndre Land | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.018 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 255.527 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 53.898 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Toyota tilbyr seg å kjøpe Priusen der gasspedalen hengte seg opp ved Kristiansand, for å undersøke den til bunns.
14.03.10 - 10:32Finanskrise = lojale ansatte 14.03.10 - 12:02
Vannbåren varme øker 14.03.10 - 12:04
Trim bilen uten å betale 13.03.10 - 21:58
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Flere får bostøtte 13.03.10 - 09:00
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51