| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Flækøy | 52 år | 1.256.080 | 4.533.259 | 551.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Tor Eirik Thuestad | 48 år | 1.038.777 | 3.960.210 | 435.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Irene Brigitte Ilse Witt | 45 år | 986.115 | 649.158 | 436.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Kristian Frisvold | 55 år | 981.219 | 566.762 | 425.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Kjell Bjarte Hole | 54 år | 968.755 | 541.832 | 435.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 7 | Håkon Øverlid | 46 år | 872.146 | 2.867.776 | 386.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Martin Fjeldsted Aagaard | 34 år | 860.850 | 0 | 387.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 9 | Bjørner Stee | 84 år | 858.495 | 1.223.042 | 283.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2687 Bøverdalen | |||||
| 10 | Kirsten Meier Beattie | 36 år | 766.628 | 0 | 314.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: Danmark | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Espen Sveine | 45 år | 426.524 | 13.181.914 | 289.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Ola Lund | 44 år | 657.451 | 11.296.237 | 307.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Torgeir Garmo | 69 år | 293.761 | 6.378.350 | 143.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Heidi Svanhild Skaansar | 47 år | 402.816 | 5.700.725 | 194.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Vegard Brimi | 58 år | 349.085 | 5.344.403 | 170.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2683 Tessanden | |||||
| 7 | Geir Ove Skjåk | 43 år | 551.473 | 5.161.006 | 218.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Harald Lyngved | 61 år | 718.200 | 5.140.999 | 257.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2685 Garmo | |||||
| 9 | Stig Kleiven | 51 år | 530.191 | 5.066.315 | 193.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 10 | Ragnar Hesthagen | 53 år | 541.389 | 5.000.031 | 194.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2685 Garmo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Flækøy | 52 år | 1.256.080 | 4.533.259 | 551.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Irene Brigitte Ilse Witt | 45 år | 986.115 | 649.158 | 436.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Tor Eirik Thuestad | 48 år | 1.038.777 | 3.960.210 | 435.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Kjell Bjarte Hole | 54 år | 968.755 | 541.832 | 435.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Kristian Frisvold | 55 år | 981.219 | 566.762 | 425.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Martin Fjeldsted Aagaard | 34 år | 860.850 | 0 | 387.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 7 | Håkon Øverlid | 46 år | 872.146 | 2.867.776 | 386.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Christian Grindvold Sulheim | 58 år | 698.814 | 1.768.604 | 385.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 9 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 10 | Jan Christophersen | 56 år | 589.787 | 0 | 318.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||

| Lom | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.347 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 370.042 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.663 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Unge menn har umodne hjerner og strengt tatt bør ikke unge menn få lappen før de er minst 23, sier forsker.
02.09.10 - 07:25Hvor stort er huset? 01.09.10 - 15:02
Satser på bedre pris 01.09.10 - 12:41
Boligkjøpere tapte i tingretten 01.09.10 - 12:38
Seieren gikk til Oslo og Porsgrunn 01.09.10 - 12:28
Skal få slutt på prestemangelen 01.09.10 - 11:28
Godtar ikke at båthus blir hytte 01.09.10 - 09:10
Solberg får teamkompis 01.09.10 - 18:54
Uhyre sterke biltall 01.09.10 - 18:16
To sendt til sykehus 01.09.10 - 20:01