| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wennersberg | 58 år | 5.502.186 | 62.924.811 | 2.221.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 2 | Halvor Utgård | 57 år | 3.418.137 | 39.434.307 | 1.492.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 3 | Kristen Ringdal | 67 år | 2.006.139 | 46.240.529 | 1.120.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6218 Hellesylt | |||||
| 4 | Kjell Egil Nordang | 63 år | 1.767.691 | 6.095.864 | 616.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 5 | Stein Anders Søvik | 61 år | 1.753.359 | 0 | 480.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 6 | Per Reidar Furset | 69 år | 1.689.479 | 5.469.622 | 522.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6201 Stranda | |||||
| 7 | Kjetil Helge Nordang | 34 år | 1.651.695 | 4.969.396 | 631.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 8 | Leiv Hermann Berge | 80 år | 1.516.746 | 21.614.592 | 649.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 9 | Harald Johan Lundgren | 44 år | 1.512.728 | 1.123.600 | 692.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 10 | Martin Ragnar Berge | 38 år | 1.503.598 | 1.880.120 | 542.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6201 Stranda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wennersberg | 58 år | 5.502.186 | 62.924.811 | 2.221.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 2 | Kristen Ringdal | 67 år | 2.006.139 | 46.240.529 | 1.120.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6218 Hellesylt | |||||
| 3 | Ole Arnstein Ringdal | 41 år | 0 | 43.897.152 | 430.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6218 Hellesylt | |||||
| 4 | Halvor Utgård | 57 år | 3.418.137 | 39.434.307 | 1.492.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 5 | Per Magne Grøndahl | 47 år | 1.242.383 | 37.412.125 | 885.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 6 | Torill Irene Slettvoll | 59 år | 735.069 | 35.865.389 | 664.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 7 | Leiv Hermann Berge | 80 år | 1.516.746 | 21.614.592 | 649.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 8 | Gro Norman Wennersberg | 59 år | 778.173 | 20.262.393 | 427.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 9 | Frode Håkon Kjølås | 41 år | 724.961 | 13.123.592 | 404.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6201 Stranda | |||||
| 10 | Kolbein Johannes Langlo | 73 år | 665.366 | 11.217.466 | 335.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wennersberg | 58 år | 5.502.186 | 62.924.811 | 2.221.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 2 | Halvor Utgård | 57 år | 3.418.137 | 39.434.307 | 1.492.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 3 | Kristen Ringdal | 67 år | 2.006.139 | 46.240.529 | 1.120.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6218 Hellesylt | |||||
| 4 | Per Magne Grøndahl | 47 år | 1.242.383 | 37.412.125 | 885.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 5 | Harald Johan Lundgren | 44 år | 1.512.728 | 1.123.600 | 692.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 6 | Torill Irene Slettvoll | 59 år | 735.069 | 35.865.389 | 664.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 7 | Jens Arne Hagen | 52 år | 1.492.371 | 343.774 | 655.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 8 | Leiv Hermann Berge | 80 år | 1.516.746 | 21.614.592 | 649.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 9 | Kjetil Helge Nordang | 34 år | 1.651.695 | 4.969.396 | 631.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||
| 10 | Kjell Egil Nordang | 63 år | 1.767.691 | 6.095.864 | 616.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stranda Bosted: 6200 Stranda | |||||

| Stranda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.876 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 378.934 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.739 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23