| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Bjørdal | 62 år | 22.119.145 | 21.360.339 | 6.481.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6412 Molde | |||||
| 2 | Øystein Sandaa | 64 år | 11.225.314 | 10.294.030 | 3.372.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6416 Molde | |||||
| 3 | Aud Pettersson | 67 år | 9.770.189 | 12.797.498 | 2.863.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6412 Molde | |||||
| 4 | Audun Svein Tomren | 53 år | 7.164.760 | 3.339.389 | 2.154.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 5 | Bernt Gunnar Hustad | 69 år | 5.702.538 | 4.681.996 | 1.659.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 6 | Else Ingebjørg Sandvik | 67 år | 5.570.233 | 9.934.274 | 1.652.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 7 | Sigrid Karen Valgermo | 72 år | 4.250.786 | 3.038.410 | 1.205.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 8 | Roger Vestavik | 40 år | 3.757.193 | 2.720.806 | 1.104.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6429 Molde | |||||
| 9 | Vigdis Mørkedal | 67 år | 3.731.749 | 12.538.159 | 1.725.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6413 Molde | |||||
| 10 | Eyvind Pettersson | 37 år | 3.652.196 | 2.030.417 | 1.092.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6429 Molde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Misund | 62 år | 2.000.300 | 57.245.180 | 1.177.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 2 | Oskar Dag Sturla Sylte | 44 år | 417.764 | 42.908.768 | 491.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 3 | Erik Berg | 62 år | 1.558.307 | 42.501.186 | 955.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 4 | Terje Heggem | 57 år | 2.684.649 | 41.573.972 | 1.414.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6414 Molde | |||||
| 5 | Gunn Elisabeth Heljegård Røsok | 44 år | 1.394.279 | 39.258.379 | 899.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 6 | Kjell Bjordal | 57 år | 2.198.931 | 34.570.573 | 1.486.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6413 Molde | |||||
| 7 | Ingunn Molden Sylte | 40 år | 440.603 | 30.737.070 | 393.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6456 Skåla | |||||
| 8 | Jan Magne Lønsethagen | 54 år | 1.336.044 | 30.092.971 | 772.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6412 Molde | |||||
| 9 | Stein Sturla Steinsvik | 68 år | 1.262.417 | 25.312.343 | 965.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 10 | Joar Ekornes | 45 år | 1.620.654 | 24.901.802 | 901.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Bjørdal | 62 år | 22.119.145 | 21.360.339 | 6.481.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6412 Molde | |||||
| 2 | Øystein Sandaa | 64 år | 11.225.314 | 10.294.030 | 3.372.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6416 Molde | |||||
| 3 | Aud Pettersson | 67 år | 9.770.189 | 12.797.498 | 2.863.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6412 Molde | |||||
| 4 | Audun Svein Tomren | 53 år | 7.164.760 | 3.339.389 | 2.154.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 5 | Vigdis Mørkedal | 67 år | 3.731.749 | 12.538.159 | 1.725.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6413 Molde | |||||
| 6 | Bernt Gunnar Hustad | 69 år | 5.702.538 | 4.681.996 | 1.659.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 7 | Else Ingebjørg Sandvik | 67 år | 5.570.233 | 9.934.274 | 1.652.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6422 Molde | |||||
| 8 | Roy Arne Dyrseth | 43 år | 3.500.381 | 2.836.064 | 1.624.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6411 Molde | |||||
| 9 | Kjell Bjordal | 57 år | 2.198.931 | 34.570.573 | 1.486.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6413 Molde | |||||
| 10 | Terje Heggem | 57 år | 2.684.649 | 41.573.972 | 1.414.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6414 Molde | |||||

| Molde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.570 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 359.937 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 80.160 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23