| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Christopher Jerving | 48 år | 3.906.248 | 9.413.923 | 1.310.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 2 | Truls Jellestad | 58 år | 1.848.006 | 5.657 | 831.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Ivar Raa | 45 år | 1.361.306 | 10.980.190 | 585.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 4 | Ludvig Daae Hval | 67 år | 1.146.676 | 4.530.155 | 505.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 5 | Jarle Molde | 64 år | 1.064.726 | 5.894.402 | 457.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 6 | Bjørn Eric Jungnelius | 63 år | 994.280 | 0 | 455.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Liv Signe Hundere Navarsete | 52 år | 983.906 | 747.360 | 422.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Ivar Ødegård | 67 år | 934.012 | 3.652.327 | 384.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 9 | Frode Myklebust | 50 år | 882.053 | 0 | 411.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 10 | Geir Berge Øverland | 62 år | 881.830 | 167.074 | 369.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Lindstrøm | 49 år | 388.968 | 12.790.226 | 276.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6886 Lærdal | |||||
| 2 | Ivar Raa | 45 år | 1.361.306 | 10.980.190 | 585.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Rolf Christopher Jerving | 48 år | 3.906.248 | 9.413.923 | 1.310.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 4 | Knut i Raa | 71 år | 623.641 | 6.771.611 | 236.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 5 | Odd Inge Brugrand | 49 år | 742.288 | 6.341.583 | 291.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 6 | Jarle Molde | 64 år | 1.064.726 | 5.894.402 | 457.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 7 | Kari Breistøl | 50 år | 575.703 | 5.815.777 | 230.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Vilhelm Rumohr | 48 år | 211.074 | 5.719.952 | 106.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6855 Frønningen | |||||
| 9 | Terje Johansen | 62 år | 431.442 | 5.711.492 | 242.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6888 Borgund | |||||
| 10 | Karen Margrethe Lindstrøm | 77 år | 765.470 | 5.663.967 | 263.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6886 Lærdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Christopher Jerving | 48 år | 3.906.248 | 9.413.923 | 1.310.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 2 | Truls Jellestad | 58 år | 1.848.006 | 5.657 | 831.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 3 | Ivar Raa | 45 år | 1.361.306 | 10.980.190 | 585.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 4 | Ludvig Daae Hval | 67 år | 1.146.676 | 4.530.155 | 505.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 5 | Jarle Molde | 64 år | 1.064.726 | 5.894.402 | 457.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 6 | Bjørn Eric Jungnelius | 63 år | 994.280 | 0 | 455.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Liv Signe Hundere Navarsete | 52 år | 983.906 | 747.360 | 422.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 8 | Frode Myklebust | 50 år | 882.053 | 0 | 411.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 9 | Ivar Ødegård | 67 år | 934.012 | 3.652.327 | 384.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||
| 10 | Bjarne Ødegaard | 43 år | 838.279 | 540.814 | 380.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lærdal Bosted: 6887 Lærdal | |||||

| Lærdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.703 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 296.095 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 59.178 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23