| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Foldøy Dickinson | 29 år | 3.436.189 | 0 | 1.047.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 2 | Kåre Vargervik | 59 år | 2.782.867 | 5.496.668 | 1.349.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4161 Finnøy | |||||
| 3 | Thor Egil Espeland | 61 år | 2.160.572 | 6.749.808 | 659.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4169 Sørbokn | |||||
| 4 | Erik Astad | 60 år | 1.870.822 | 0 | 604.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 5 | Einar Egeland | 65 år | 1.674.482 | 0 | 728.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4164 Fogn | |||||
| 6 | Sven Arne Aronsson | 62 år | 1.631.836 | 1.165.017 | 700.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4085 Hundvåg | |||||
| 7 | Svein Vidar Børresen | 68 år | 1.616.352 | 0 | 717.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 8 | Bjørn Solheim | 75 år | 1.587.736 | 2.455.015 | 456.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4170 Sjernarøy | |||||
| 9 | Kjell Henning Ruud | 46 år | 1.476.259 | 5.439.090 | 679.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 10 | Håkon Norheim | 55 år | 1.438.988 | 0 | 674.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4170 Sjernarøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Johan Rosenvold | 82 år | 431.953 | 10.985.192 | 220.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 2 | Odd Reilstad | 87 år | 237.856 | 10.184.151 | 164.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 3 | Olav Halsne | 57 år | 451.185 | 9.671.001 | 259.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4182 Skartveit | |||||
| 4 | Daniel Nedrebø | 67 år | 525.276 | 8.647.882 | 225.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4174 Helgøysund | |||||
| 5 | Aud Halsne | 58 år | 246.539 | 7.016.280 | 151.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4182 Skartveit | |||||
| 6 | Øyvind Handeland | 57 år | 562.009 | 6.860.606 | 251.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 7 | Thor Egil Espeland | 61 år | 2.160.572 | 6.749.808 | 659.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4169 Sørbokn | |||||
| 8 | Bertel Gard | 56 år | 669.333 | 6.666.637 | 290.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4163 Talgje | |||||
| 9 | Jan Kristen Flesjå | 61 år | 1.173.576 | 6.097.608 | 459.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 10 | Ketil Nåden | 48 år | 421.397 | 5.882.056 | 251.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Vargervik | 59 år | 2.782.867 | 5.496.668 | 1.349.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4161 Finnøy | |||||
| 2 | Stephan Foldøy Dickinson | 29 år | 3.436.189 | 0 | 1.047.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 3 | Einar Egeland | 65 år | 1.674.482 | 0 | 728.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4164 Fogn | |||||
| 4 | Svein Vidar Børresen | 68 år | 1.616.352 | 0 | 717.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 5 | Sven Arne Aronsson | 62 år | 1.631.836 | 1.165.017 | 700.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4085 Hundvåg | |||||
| 6 | Kjell Henning Ruud | 46 år | 1.476.259 | 5.439.090 | 679.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 7 | Håkon Norheim | 55 år | 1.438.988 | 0 | 674.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4170 Sjernarøy | |||||
| 8 | Thor Egil Espeland | 61 år | 2.160.572 | 6.749.808 | 659.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4169 Sørbokn | |||||
| 9 | Erik Astad | 60 år | 1.870.822 | 0 | 604.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||
| 10 | Stein Ove Stangeland | 55 år | 1.129.121 | 0 | 522.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Finnøy Bosted: 4160 Finnøy | |||||

| Finnøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.516 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 325.209 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.982 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23