| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Wilberg Eriksen | 47 år | 7.775.613 | 7.860.558 | 2.445.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 2 | Aksel Olav Schjøll Bjørnestøl | 67 år | 4.280.717 | 10.299.662 | 1.328.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 3 | Helge Gausdal | 43 år | 3.519.718 | 7.960.037 | 1.182.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 4 | Kurt Bøhn | 47 år | 3.465.782 | 583.520 | 1.614.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4628 Kristiansand S | |||||
| 5 | Per Knut Fagerli | 54 år | 2.970.118 | 9.512.166 | 1.083.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 6 | Terje Stenberg | 50 år | 2.357.555 | 0 | 686.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 7 | Tom Rune Stedal | 36 år | 2.349.019 | 0 | 1.051.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Per Grødum | 48 år | 1.868.479 | 3.690.591 | 584.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 9 | Frank Harald Smith | 64 år | 1.824.271 | 1.698.575 | 562.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4646 Finsland | |||||
| 10 | Svein Harald Egestad | 49 år | 1.804.696 | 1.034.722 | 837.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranveig Bergstøl | 63 år | 118.961 | 35.040.325 | 389.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 2 | Svein Frustøl | 47 år | 331.788 | 17.904.349 | 319.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 3 | Kåre Tobiassen | 58 år | 497.732 | 17.018.797 | 356.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 4 | Oddvar Eidså | 54 år | 898.963 | 12.796.691 | 452.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 5 | Jon Helge Jansen | 51 år | 685.246 | 11.055.331 | 376.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 6 | Rolf William Wæthe | 63 år | 501.226 | 10.486.434 | 270.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4647 Brennåsen | |||||
| 7 | Aksel Olav Schjøll Bjørnestøl | 67 år | 4.280.717 | 10.299.662 | 1.328.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Vidar Kartevoll | 43 år | 551.371 | 10.271.605 | 321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4646 Finsland | |||||
| 9 | Per Knut Fagerli | 54 år | 2.970.118 | 9.512.166 | 1.083.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 10 | Helge Gausdal | 43 år | 3.519.718 | 7.960.037 | 1.182.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Wilberg Eriksen | 47 år | 7.775.613 | 7.860.558 | 2.445.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 2 | Kurt Bøhn | 47 år | 3.465.782 | 583.520 | 1.614.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4628 Kristiansand S | |||||
| 3 | Aksel Olav Schjøll Bjørnestøl | 67 år | 4.280.717 | 10.299.662 | 1.328.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 4 | Helge Gausdal | 43 år | 3.519.718 | 7.960.037 | 1.182.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 5 | Per Knut Fagerli | 54 år | 2.970.118 | 9.512.166 | 1.083.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 6 | Tom Rune Stedal | 36 år | 2.349.019 | 0 | 1.051.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 7 | Svein Harald Egestad | 49 år | 1.804.696 | 1.034.722 | 837.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 8 | Tom Børre Simonsen | 43 år | 1.623.095 | 891.834 | 754.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 9 | Terje Stenberg | 50 år | 2.357.555 | 0 | 686.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||
| 10 | Per Grødum | 48 år | 1.868.479 | 3.690.591 | 584.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 4645 Nodeland | |||||

| Songdalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.664 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 261.967 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.469 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Send oss bilder av regnet 29.07.10 - 21:31
Fotballjenter går til filmen 29.07.10 - 21:25
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23