| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Torgeir Terjesen | 47 år | 20.798.798 | 12.495.234 | 144.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Kjell Rune Staddeland | 48 år | 15.729.555 | 0 | 7.629.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Torstein Moland | 65 år | 13.080.626 | 13.662.778 | 4.135.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Claes Christian Isacson | 55 år | 12.726.763 | 0 | 6.046.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 7 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 8 | Knut Torstein Bratteberg | 57 år | 8.409.399 | 11.055.549 | 2.070.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 9 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Ole Tom Eidjord | 50 år | 7.833.526 | 25.606.547 | 2.488.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillesand Bosted: 4770 Høvåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Johan Bernhard Ugland | 57 år | 0 | 423.227.611 | 4.647.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 4 | Knut Axel Ugland | 51 år | 3.423.403 | 401.903.889 | 5.454.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 5 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Oddvar Fodstad | 43 år | 1.833.953 | 111.023.464 | 1.708.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4823 Nedenes | |||||
| 7 | Johan Tore Olsen | 76 år | 1.695.500 | 90.650.996 | 1.461.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 8 | Anne Hestness Trommestad | 33 år | 934.928 | 86.534.951 | 928.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||
| 9 | Jan Andreas Bakke | 43 år | 416.791 | 83.282.623 | 776.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Kjell Rune Staddeland | 48 år | 15.729.555 | 0 | 7.629.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Claes Christian Isacson | 55 år | 12.726.763 | 0 | 6.046.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4816 Kolbjørnsvik | |||||
| 5 | Knut Axel Ugland | 51 år | 3.423.403 | 401.903.889 | 5.454.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 7 | Johan Bernhard Ugland | 57 år | 0 | 423.227.611 | 4.647.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 8 | Torstein Moland | 65 år | 13.080.626 | 13.662.778 | 4.135.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Håvard Skjærvik | 51 år | 6.258.998 | 0 | 3.165.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4818 Færvik | |||||

| Aust-Agder | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.820 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 338.316 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.441 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Imponerte mot Nordstrand 02.09.10 - 20:05
Seieren gikk til Oslo og Porsgrunn 02.09.10 - 19:58
Tyveri fra hytte i Bjoneroa 02.09.10 - 18:17
Fire kjøretøy ble avskiltet 02.09.10 - 17:47
Tre uker forsinket 02.09.10 - 13:24
Bussulykke-saken er henlagt 02.09.10 - 08:30
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01