| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad | 51 år | 60.936.963 | 35.959.011 | 17.725.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 2 | Per Oluf Olsen | 54 år | 31.899.018 | 24.406.049 | 3.304.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| 3 | Ella Lovise Jacobsen | 76 år | 18.005.067 | 11.599.388 | 5.152.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2322 Ridabu | |||||
| 4 | Walter Arnold Thorheim | 69 år | 15.782.913 | 8.449.694 | 4.603.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 5 | Elin Ramleth Østli | 49 år | 14.983.114 | 14.562.701 | 4.450.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2420 Trysil | |||||
| 6 | Gunnar Martinsen | 45 år | 11.498.481 | 9.708.918 | 3.833.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 7 | Jan Andreas Petersen | 55 år | 11.313.562 | 13.191.367 | 3.336.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 8 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 9 | Klaus Erik Ånerud | 56 år | 7.751.032 | 19.624.304 | 2.497.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 10 | Thomas Haug Fraurud | 42 år | 7.290.276 | 12.448.801 | 3.705.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 31 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Roy Gunnar Holth | 54 år | 5.032.698 | 243.710.392 | 4.191.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Reidar Frydenlund | 59 år | 1.684.198 | 156.913.396 | 1.756.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 4 | Yngvar Christensen | 50 år | 642.231 | 139.688.485 | 1.274.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 5 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Karl Ragnar Rimfeldt | 57 år | 4.686.775 | 112.283.961 | 2.529.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 7 | Fredrik Holth | 28 år | 2.446.282 | 106.502.809 | 1.940.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0279 Oslo | |||||
| 8 | Erik Tømmeraas Veiby | 47 år | 535.957 | 86.675.185 | 964.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 9 | Terje Haugan | 64 år | 4.258.822 | 67.526.703 | 2.075.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 10 | Frode Alhaug | 61 år | 2.885.574 | 60.090.519 | 1.600.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad | 51 år | 60.936.963 | 35.959.011 | 17.725.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 2 | Ella Lovise Jacobsen | 76 år | 18.005.067 | 11.599.388 | 5.152.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2322 Ridabu | |||||
| 3 | Tor Øivind Fjeld | 31 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 4 | Walter Arnold Thorheim | 69 år | 15.782.913 | 8.449.694 | 4.603.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 5 | Elin Ramleth Østli | 49 år | 14.983.114 | 14.562.701 | 4.450.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trysil Bosted: 2420 Trysil | |||||
| 6 | Roy Gunnar Holth | 54 år | 5.032.698 | 243.710.392 | 4.191.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 7 | Gunnar Martinsen | 45 år | 11.498.481 | 9.708.918 | 3.833.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 8 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 9 | Thomas Haug Fraurud | 42 år | 7.290.276 | 12.448.801 | 3.705.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 10 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||

| Hedmark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.558 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 300.239 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 61.057 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
I dag starter Navs store informasjonskampanje om den nye pensjonsreformen.
15.03.10 - 08:56Flere biler går på tvangssalg 15.03.10 - 08:06
Omfattende hærverk i Brandbu 14.03.10 - 19:21
Hærverk og promille 14.03.10 - 15:31
Elgpåkjørsel i Lygnabakken 12.03.10 - 10:18
Jubelhelg i skøyteleiren 14.03.10 - 18:35
Vant snøballkampen 14.03.10 - 22:25
Drømmestart for Alonso 14.03.10 - 16:43
Slukker lyset for klimaet 14.03.10 - 15:41
Renta viktigst for regjeringen 14.03.10 - 14:19