| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Opsahl | 64 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 2 | Christer Bror Evert Borg | 66 år | 71.680.120 | 30.656.861 | 34.370.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 3 | John Markus Lervik | 41 år | 60.048.552 | 61.267.274 | 21.696.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1386 Asker | |||||
| 4 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Ole Bjørn Fausa | 44 år | 37.906.162 | 82.538.168 | 11.888.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 6 | Ingrid Heidi Thorsen | 62 år | 36.187.060 | 29.071.041 | 10.450.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 7 | Marius Rostock | 36 år | 35.667.130 | 0 | 117.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 8 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 52 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 9 | Ole Birger Rygg | 50 år | 34.543.609 | 28.987.559 | 10.530.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1396 Billingstad | |||||
| 10 | Peter Anders Øye | 46 år | 34.271.617 | 35.667.206 | 3.167.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1392 Vettre | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 3 | Stein Marius Varner | 45 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 4 | Petter Varner | 48 år | 2.088.387 | 1.189.282.526 | 10.166.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Joakim Varner | 37 år | 3.304.759 | 1.166.462.006 | 10.248.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 6 | Trine Must | 39 år | 38.200 | 1.162.714.929 | 9.299.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Halvor Halvorsøn Holta | 52 år | 1.630.263 | 937.350.746 | 7.951.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1358 Jar | |||||
| 8 | Einar Fredrik Åke Tinius Nagell Erichsen | 76 år | 3.450.882 | 892.732.969 | 8.100.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1363 Høvik | |||||
| 9 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 10 | Erik Gunnar Braathen | 55 år | 3.011.816 | 550.607.573 | 6.030.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Bror Evert Borg | 66 år | 71.680.120 | 30.656.861 | 34.370.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1413 Tårnåsen | |||||
| 2 | Ivar Opsahl | 64 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1440 Drøbak | |||||
| 3 | John Markus Lervik | 41 år | 60.048.552 | 61.267.274 | 21.696.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1386 Asker | |||||
| 4 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Henrik Fougner | 47 år | 33.193.408 | 22.506.277 | 15.869.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1356 Bekkestua | |||||
| 6 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 7 | Ole Bjørn Fausa | 44 år | 37.906.162 | 82.538.168 | 11.888.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 62 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Stein Marius Varner | 45 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 10 | Ole Birger Rygg | 50 år | 34.543.609 | 28.987.559 | 10.530.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1396 Billingstad | |||||

| Akershus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 275.893 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 447.985 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 100.218 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Inngangspartiet er det første en besøkende ser av huset.
02.09.10 - 12:13Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Milliardgevinst med nye vinduer 02.09.10 - 10:04
Vi flytter fordi vi vil 02.09.10 - 08:18
Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00
Bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 11:10
Hvor stort er huset? 01.09.10 - 15:02
Satser på bedre pris 01.09.10 - 12:41
Boligkjøpere tapte i tingretten 01.09.10 - 12:38
Seieren gikk til Oslo og Porsgrunn 01.09.10 - 12:28