| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fjotland | 58 år | 22.484.502 | 19.795.438 | 6.559.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Thomas Egeland | 59 år | 22.451.714 | 25.506.436 | 6.606.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 4 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 5 | Janne Cathrine Haga | 31 år | 16.191.393 | 13.010.387 | 4.659.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Unn Christeen Haga | 34 år | 16.165.095 | 16.100.295 | 4.691.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 7 | Jan Arve Tønnessen | 48 år | 16.152.741 | 12.159.523 | 4.704.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 8 | Sissel Unn Egeland Haga | 58 år | 15.656.820 | 30.747.705 | 4.705.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Clifford Fredrick Maylam | 50 år | 14.196.862 | 0 | 3.953.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4626 Kristiansand S | |||||
| 10 | Brita Merete Tjøm Pettersson | 46 år | 13.710.065 | 4.146.083 | 3.867.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 6 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 7 | Aud Henny Skeie | 59 år | 1.441.271 | 458.752.749 | 4.118.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 8 | Lena Skeie | 37 år | 423.112 | 384.813.855 | 3.192.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Stina Skeie | 34 år | 1.937.673 | 358.120.305 | 3.435.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 10 | Tomas Leire | 62 år | 1.255.437 | 248.073.566 | 2.515.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 6 | Thomas Egeland | 59 år | 22.451.714 | 25.506.436 | 6.606.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Olav Fjotland | 58 år | 22.484.502 | 19.795.438 | 6.559.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 9 | Kjell Arne Nupen | 55 år | 10.948.973 | 9.189.982 | 5.223.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4635 Kristiansand S | |||||
| 10 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||

| Vest-Agder | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.781 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 382.383 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.700 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Imponerte mot Nordstrand 02.09.10 - 20:05
Seieren gikk til Oslo og Porsgrunn 02.09.10 - 19:58
Tyveri fra hytte i Bjoneroa 02.09.10 - 18:17
Fire kjøretøy ble avskiltet 02.09.10 - 17:47
Tre uker forsinket 02.09.10 - 13:24
Bussulykke-saken er henlagt 02.09.10 - 08:30
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01